计算Tait DMR GridLink可以提供您的实用程序的好处
只需几个简单的步骤,这些计算器通过采用TAIT DMR Gridlink解决方案展示了您的公用事业公司的节省量超过1,5,10和15年。
我们创建了许多计算器,专注于不同的利益方案。单击并通过特定计算器工作。您可以随时在计算器之间切换。确保使用所有四个计算器来查看总福利Tait GridLink解决方案可以为您提供。
Tait DMR GridLink支持两种主要的福利,包括源自远程资产管理和源自网格自动化的福利的福利。
远程资产管理福利计算器
结果
GridLink终端 |
每组设备 |
每组总卡车卷每年 |
每组卡车卷的成本 |
1年的好处 |
5年福利 |
10年的好处 |
15年福利 |
{{行[0]}} |
{{行[1] |数字:0}} |
{{行[2]|号:0}} |
{{行[3] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[4] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[5] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[6] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[7] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
故障检测,隔离和服务恢复优势计算器
结果
|
之前 |
后 |
1年级 |
5年级 |
年10 |
年15 |
{{行[0]}} |
{{行[1] |数字:0}} |
{{行[2]|号:0}} |
{{行[3] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[4] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[5] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[6] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
保护降压益处计算器
结果
|
之前 |
后 |
1年级 |
5年级 |
年10 |
年15 |
{{行[0]}} |
{{行[1] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{row[2] | noFractionCurrency: currensy . getsymbol (currensy .country)}} |
{{行[3] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[4] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[5] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[6] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
基于条件的维护
结果
达储蓄 |
之前 |
后 |
1年级 |
5年级 |
年10 |
年15 |
{{行[0]}} |
{{行[1] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[1]|号:2}}% |
{{row[2] | noFractionCurrency: currensy . getsymbol (currensy .country)}} |
{{行[2] |2号 }}% |
{{行[3] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[4] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[5] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{行[6] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
总计
|
达克拉姆福利 |
DA FDISR福利 |
DA CVR福利 |
达克斯队的福利 |
好处总 |
1年级 |
{{totalsdata ['1'] [0] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{totalsData['2'][0] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country)}} |
{{totalsData['3'][0] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country)}} |
{{totalsdata ['4'] [0] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsData['1'][0] + totalsData['2'][0] + totalsData['3'][0] + totalsData['4'][0] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country)}} |
5年级 |
{{totalsdata ['1'] [1] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsdata ['2'] [1] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsdata ['3'] [1] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsData['4'][1] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country)}} |
{{totalsdata ['1'] [1] + totalsdata ['2'] [1] + totalsdata ['3'] [1] + totalsdata ['4'] [1] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
年10 |
{{totalsdata ['1'] [2] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{totalsData['2'][2] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country)}} |
{{totalsdata ['3'] [2] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsData['4'][2] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country)}} |
{{totalsdata ['1'] [2] + totalsdata ['2'] [2] + totalsdata ['3'] [2] + totalsdata ['4'] [2] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
年15 |
{{totalsdata ['1'] [3] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsdata ['2'] [3] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsdata ['3'] [3] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |
{{totalsData['4'][3] | noFractionCurrency: currency.getSymbol(currency.country)}} |
{{totalsdata ['1'] [3] + totalsdata ['2'] [3] + totalsdata ['3'] [3] + totalsdata ['4'] [3] |nofractionCurrency:Currency.getSymbol(Currency.Country)}} |